ΠΑΡΑΕΤΡΟΣ
Τεχνικοί δείκτες ποσοτικής σφράγισης ελεγχόμενοι από πρόγραμμα
| 01 | Ονομα | Μηχανή ποσοτικής σφράγισης ελεγχόμενη από πρόγραμμα |
| 02 | Χρήση | Για την ανίχνευση ολικών κολοβακτηριδίων, Escherichia coli, κολοβακτηριδίων κοπράνων σε ποιότητα νερού με τη μέθοδο ενζυμικού υποστρώματος |
| 03 | Αξιοπιστία | Χωρίς διαρροές, χωρίς τρύπες |
| 04 | Σταθερότητα | Μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερα από 40.000 δείγματα, με διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών |
| 05 | Ευκολία | Κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αντιστροφής, λειτουργία αυτόματης διακοπής Ψηφιακό παράθυρο ενδείξεων, καθαρισμός παραθύρου |
| 06 | Γρήγορα | Δεν χρειάζεται αποστειρωμένο δωμάτιο, 24ωρη ανίχνευση ολικών κολοβακτηριδίων, Escherichia coli, κολοβακτηρίδια κοπράνων στο νερό |
| 07 | Βάρος | ≤16 κιλά |
| 08 | Μέγεθος | 39*27*30 εκ |
| 09 | Χρόνος προθέρμανσης | ≤14 λεπτά |
| 10 | Θόρυβος | ≤50dba |
| 11 | Θερμοκρασία κατοικίας | ≤40°C |
| 12 | Τάση λειτουργίας | AC 220V-10%, 50Hz |
| 13 | Ταχύτητα σφράγισης | 51 οπές / 97 οπές Χρόνος σφράγισης δίσκου ποσοτικής ανίχνευσης 12 δευτερόλεπτα/τεμάχιο |
| 14 | Θερμοκρασία εργασίας | -10°C~50°C |
| 02 | Εύρος ανίχνευσης | Με το εύρος ανίχνευσης πλάκας ποσοτικής ανίχνευσης 51 οπών, το δείγμα νερού δεν αραιώνεται.Συμβατό με το εύρος ανίχνευσης της πλάκας ποσοτικής ανίχνευσης 97 φρεατίων, το δείγμα νερού δεν αραιώνεται. |
Σημείωση: Ο εξοπλισμός διατίθεται στάνταρ με ελαστικό μαξιλαράκι 51 οπών και
Λαστιχένιο μαξιλαράκι 97 οπών, εγχειρίδιο λειτουργίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ασφάλεια τροφοδοσίας και πιστοποίηση ISO και CE.
Φορητός αναλυτής Uv με σκοτεινό θάλαμο
| ΟΧΙ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ |
| 01 | Ονομα | Φορητός αναλυτής UV |
| 02 | Τάση λειτουργίας | Διπλό μήκος κύματος (254nm, 366nm) |
| 03 | Εύρος ανίχνευσης | AC 220V έως 10%, 50Hz |
Αναλώσιμα
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| Αντιδραστήριο ανίχνευσης μεθόδου ενζυμικού υποστρώματος | Colitech 2h | κουτί | 1 κουτί | 200 τμχ/κιβώτιο |
| Ποσοτική φιάλη | με ζυγαριά 100ml | κουτί | 1 κουτί | 200 τμχ/κιβώτιο |
| Πλάκα ποσοτικής στομίου/ Πλάκα ποσοτικής ανίχνευσης | 51 ή 97 τρύπες | χαρτοκιβώτια | 1 χαρτοκιβώτιο | 100 τμχ/χαρτοκιβώτιο |